<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	>

<channel>
	<title>Computación: tendencias &#187; INFO</title>
	<atom:link href="http://novedades-computacion.com/tag/info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://novedades-computacion.com</link>
	<description>Sitio de Hardware, Software y novedades de la computación</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:44:13 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<copyright>&#xA9; admin</copyright>
		<itunes:author>admin</itunes:author>
		<itunes:summary>Sitio de Hardware, Software y novedades de la computación</itunes:summary>
		<itunes:explicit>No</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		
		<item>
		<title>ATI Radeon HD 5870  test (+ CrossFire! 5800 Series INFO) and Benchmarks</title>
		<link>http://novedades-computacion.com/ati-radeon-hd-5870-test-crossfire-5800-series-info-and-benchmarks/</link>
		<comments>http://novedades-computacion.com/ati-radeon-hd-5870-test-crossfire-5800-series-info-and-benchmarks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 16:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[260]]></category>
		<category><![CDATA[280]]></category>
		<category><![CDATA[5800]]></category>
		<category><![CDATA[5850]]></category>
		<category><![CDATA[5870]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarks]]></category>
		<category><![CDATA[CrossFire]]></category>
		<category><![CDATA[DirectX]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[geforce]]></category>
		<category><![CDATA[gtx]]></category>
		<category><![CDATA[GTX295]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[INFO]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[Ray-tracing]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[X2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://novedades-computacion.com/ati-radeon-hd-5870-test-crossfire-5800-series-info-and-benchmarks/</guid>
		<description><![CDATA[complete review: translate.googleusercontent.com The fastest single gpu! 5870 CrossFire (Dark) 5870 (blue)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://novedades-computacion.com/ati-radeon-hd-5870-test-crossfire-5800-series-info-and-benchmarks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
	
	</item>
	</channel>
</rss>

